U kunt de maaltijden, gerechten of hapjes warm meenemen of zelf in de oven of magnetron opwarmen!
per portie | 1/2 portie | 1/3 portie | ||
---|---|---|---|---|
Nasi Rames | Witte rijst met 2 rundvleesgerechten, 3 groentegerechten en 1 ei. | 10,00 | 8,00 | |
Nasi Rames vegetarisch | Witte rijst met 2 sojagerechten, 3 groentegerechten en 1 ei. | 10,00 | 8,00 | |
Lontong Rames | Blokjes rijst met 2 rundvleesgerechten, 3 groentegerechten en 1 ei | 10,00 | 8,00 | |
Nasi goreng Rames of Bami goreng Rames | Nasi of Bami met 2 rundvleesgerechten, 3 groentegerechten en 1 ei | 11,00 | 9,00 | |
Nasi Rames gerechten | 6 verschillende gerechten bij elkaar | 9,00 | ||
Nasi goreng of Bami goreng speciaal | Nasi of bami met 2 sate, 1 rundvleesgerecht,1 groentegerecht | 11,00 | ||
Gado gado | Vegetarische groenteschotel met tahu, tempé en pindasaus | 6,00 | ||
Gado gado met lontong | Blokjes rijst toegevoegd aan de groenteschotel | 6,75 | ||
Soto | Indische kippensoep | 6,00 | ||
Soto met rijst of lontong | 6,75 | |||
Bamisoep | Met verse groenten | 4,50 | ||
Bamisoep speciaal | Met wonton en verse groenten | 6,50 | ||
Sate speciaal | Witte rijst of lontong, 3 sate en 1 groentegerecht | 8,50 | ||
Sate | 3 stokjes kip- of varkensate | 4,25 | ||
1 stokje kip- of varkensate | 1,75 | |||
Bami goreng, nasi goreng of nasi kuning | ||||
Vegetarisch, zonder gerechten | 4,50 | 3,50 | 2,25 | |
Witte rijst | 3,25 | 2,50 | 1,75 | |
Lontong heel | 2,50 | |||
Lontong gesneden | 3,25 | 2,50 | 1,75 | |
U kunt ook uw maaltijden zelf samenstellen. | ||||
Basis porties zijn: | Nasi | 3,50 | ||
Bami | 3,50 | |||
Nasi kuning (gele rijst) | 3,50 | |||
Witte rijst | 2,50 | |||
Lontong | 2,50 | |||
Aanvullend met verschillende gerechten dat per schep of gewicht wordt berekend. |
100gr. | per schep | ||
---|---|---|---|
ikan bali | makreel in sambalsaus | 3,00 | |
ikan atjar | makreel in zoetzure pikante saus | 3,00 | |
udang | wisselende garnalen gerechten | 4,00 | 3,00 |
s.g. udang | garnalen in cocossaus met petebonen | 4,00 | 3,75 |
100gr. | per schep | ||
---|---|---|---|
blado | pittig rundvlees | 3,00 | 2,75 |
rendang | mild rundvlees met cocos | 3,00 | 2,75 |
smoor | zoet rundvlees | 3,00 | 2,75 |
babi ketjap | varkensvlees met ketjap | 3,00 | 2,75 |
bali balletjes | gehaktballetjes in sambalsaus | per stuk | 0,75 |
smoor balletjes | gehaktballetjes in ketjapsaus | per stuk | 0,75 |
100gr. | per schep | ||
---|---|---|---|
sajor lodeh | diverse groente in cocossaus | 2,75 | 2,50 |
sajor reboeng | pittige div. groente in cocossaus | 2,75 | 2,50 |
atjar tjampoer | zoetzure groente | 2,75 | 2,50 |
atjar ketimoen | zoetzure komkommers | 2,75 | 2,50 |
sambal boontjes | pittige boontjes | 2,75 | 2,50 |
tumis boontjes | boontjes niet heet | 2,75 | 2,50 |
tumis broccoli | broccoli niet heet | 2,75 | 2,50 |
diverse groente | dagprijs |
100gr. | per schep | ||
---|---|---|---|
sambal goreng tahu | tahu in cocossaus | 2,75 | 2,50 |
oblok oblok | tahu, tempe pete in cocossaus | 2,75 | 2,50 |
tahu toatjo | tahu in zoute bonen | 2,75 | 2,50 |
tumis tempe | tempe in ketjapsaus | 2,75 | 2,50 |
t.t. pete | zoete tahu, tempe en pete | 2,75 | 2,50 |
sambal goreng tempe | krokante zoete tempe | 2,75 | 2,50 |
tahu pedis | pittige tahu | 2,75 | 2,50 |
100gr. | per schep | ||
---|---|---|---|
ajam roedjak | kipkarbonade in sambalsaus | 2,50 | |
ajam smoor | kipkarbonade in ketjapsaus | 3,00 | |
ajam pedis | pittige kipfilet stukjes | 3,00 | 2,75 |
ajam kerrie | kipfilet stukjes in kerriesaus | 3,00 | 2,75 |
sambal goreng telor | eieren in cocossaus | per stuk | 1,00 |
telor pedis | pittige eieren | per stuk | 1,00 |
frikadel lombok | aardappel, rundvlees en kruiden | per stuk | 2,50 |
frikadel jagung | maiskoek | per stuk | 2,50 |
marthabak | gehakt met kerrie in een flensje | per stuk | 3,00 |
bapao varken | gestoomd broodje met varkensvleesvulling | 2,00 | |
bapao kip | gestoomd broodje met kippenvleesvulling | 2,00 | |
bapao heet | gestoomd broodje met pikante vleesvulling | 2,00 | |
bapao rund | gestoomd broodje met rundvleesvulling | 2,00 | |
risolles vlees | gepaneerd flensje met gehaktragout | 2,00 | |
risolles kip | gepaneerd flensje met kippenvleesragout | 2,00 | |
risolles kip pedis | gepaneerd flensje met pittige vleesragout | 2,50 | |
pasrei kip | half maantje met kippenvlees en groente | 2,50 | |
pastei rund | half maantje met rundvlees en groente | 2,50 | |
pastei vegetarisch | half maantje met groentevulling | 2,50 | |
panada | half maantje met tonijn | 2,50 | |
loempia kip | flensje met kippenvlees en groente | 2,00 | |
loempia veg. | flensje met groente | 2,50 | |
indische kroket | gepaneerde aardappel gevuld met gehakt | 2,50 | |
lemper | rolletje kleefrijst met kippenvulling | 2,50 |
spekkoek 1/8 | indische kruidencake bestaande uit laagjes | 2,00 | |
spekkoek heel | indische kruidencake bestaande uit laagjes | 12,50 | |
pandancake 1/8 | indische groene cake bestaande uit laagjes | 2,00 | |
pandancake heel | indische groene cake bestaande uit laagjes | 12,50 | |
bolu kukus | gestoomde cake met chocola of pandan | 2,50 | |
lapis surabaya | cake met jam en chocola | 2,00 | |
kwee dadar | groen flensje met cocos en bruine suiker | 2,50 | |
klepon | kleefrijstbolletjes met cocos en bruine suiker | 2,50 | |
wadjik | zoete bruine kleefrijst | 2,50 | |
onde-onde | sesambol met zoete bonenvulling | 2,50 |
pindasaus | per schep | 0,75 | |
pindasaus | klein bakje | 2,00 | |
pindasaus | groot bakje | 3,75 | |
chilisaus | per bakje | 0,25 | |
sambal ketjap | per bakje | 0,50 |
br. balibal | pittige gehaktballetjes op een broodje | 4,00 | |
br. smoorbal | gehaktballetjes in ketjapsaus op een broodje | 4,00 | |
br. blado | pittig rundvlees op een broodje | 4,00 | |
br. smoor | zoet rundvlees | 4,00 | |
br. hete kip | pittige kipfilet stukjes op een broodje | 4,00 | |
br. kerrie kip | kipfilet stukjes in kerriesaus op een broodje | 4,00 | |
br. kipsate | 3 stokjes kipsate met een broodje | 4,75 | |
br. varkenssate | 3 stokjes varkenssate met een broodje | 4,75 | |
br. hete ei | 2 pittige eieren op een broodje | 2,75 | |
br. vegetarisch | sojagerecht op een broodje | 4,00 | |
br. garnalen | garnalen op een broodje | 4,50 | |
br. Ikan bali | gerookte markeelfilet in sambalsaus | 4,50 |
diverse frisdranken | 1,75 | ||
diverse tropische dranken | 2,00 | ||
spa blauw | 1,50 | ||
koffie | groot | 2,00 | |
koffie | klein | 1,50 | |
koffie toebroek | (indische koffie) | 1,50 | |
koffie crème | 1,50 | ||
cappuccino | 2,00 | ||
thee | 1,50 | ||
bier | 1,75 | ||
red bull | 2,00 | ||
aloë vera dranken | 1,75 |
Admiraalsplein 7 - 3317BA Dordrecht
Webmaster: Bluepoint eCommerce