Menukaart
U kunt de maaltijden, gerechten of hapjes warm meenemen of zelf in de oven of magnetron opwarmen!
Bestellingen moeten voor 10:30 uur, via de mail doorgegeven zijn.
Maaltijden
| per portie | 1/2 portie | 1/3 portie | ||
|---|---|---|---|---|
| Nasi Rames | Witte rijst met 2 rundvleesgerechten, 3 groentegerechten en 1 ei. | 12,00 | 9,00 | |
| Nasi Rames vegetarisch | Witte rijst met 2 sojagerechten, 3 groentegerechten en 1 ei. | 12,00 | 9,00 | |
| Lontong Rames | Blokjes rijst met 2 rundvleesgerechten, 3 groentegerechten en 1 ei | 12,00 | 9,00 | |
| Nasi goreng Rames of Bami goreng Rames | Nasi of Bami met 2 rundvleesgerechten, 3 groentegerechten en 1 ei | 13,00 | 10,00 | |
| Nasi Rames gerechten | 6 verschillende gerechten bij elkaar | 10,00 | ||
| Nasi goreng of Bami goreng speciaal | Nasi of bami met 2 sate, 1 rundvleesgerecht,1 groentegerecht | 12,00 | ||
| Gado gado | Vegetarische groenteschotel met tahu, tempé en pindasaus | 6,50 | ||
| Gado gado met lontong | Blokjes rijst toegevoegd aan de groenteschotel | 7,25 | ||
| Soto | Indische kippensoep | 6,00 | ||
| Soto met rijst of lontong | 6,75 | |||
| Bamisoep | Met verse groenten | 4,50 | ||
| Bamisoep speciaal | Met wonton en verse groenten | 6,50 | ||
| Sate speciaal | Witte rijst of lontong, 3 sate en 1 groentegerecht | 8,75 | ||
| Sate | 3 stokjes kip- of varkensate | 4,25 | ||
| 1 stokje kip- of varkensate | 1,75 | |||
| Bami goreng, nasi goreng of nasi kuning | ||||
| Vegetarisch, zonder gerechten | 4,50 | 3,50 | 2,25 | |
| Witte rijst | 3,25 | 2,50 | 1,75 | |
| Lontong heel | 2,50 | |||
| Lontong gesneden | 3,25 | 2,50 | 1,75 | |
| Lontong voor Soto | 1,00 | |||
| Rijst voor Soto | 1,00 | |||
| U kunt ook uw maaltijden zelf samenstellen. | ||||
| Basis porties zijn: | Nasi | 3,50 | ||
| Bami | 3,50 | |||
| Nasi kuning (gele rijst) | 3,50 | |||
| Witte rijst | 2,50 | |||
| Lontong | 2,50 | |||
| Aanvullend met verschillende gerechten dat per schep of gewicht wordt berekend. | ||||
Visgerechten
| 100gr. | per schep | ||
|---|---|---|---|
| Ikan bali | makreel in sambalsaus | 3,00 | |
| Ikan atjar | makreel in zoetzure pikante saus | 3,00 | |
| Udang | wisselende garnalen gerechten | 4,00 | 3,00 |
| s.g. Udang | garnalen in cocossaus met petebonen | 4,00 | 3,75 |
Vleesgerechten
babi ketjapvarkensvlees met ketjap 3,00 2,75
| 100gr. | per schep | ||
|---|---|---|---|
| Blado | pittig rundvlees | 3,00 | 2,75 |
| Rendang | mild rundvlees met cocos | 3,00 | 2,75 |
| Smoor | zoet rundvlees | 3,00 | 2,75 |
| Babi ketjap | varkensvlees met ketjap | 3,00 | 2,75 |
| Shar Siu | roasted red pork | 3,00 | 2,75 |
| Bali balletjes | gehaktballetjes in sambalsaus | per stuk | 0,75 |
| Smoor balletjes | gehaktballetjes in ketjapsaus | per stuk | 0,75 |
Groentegerechten
| 100gr. | per schep | ||
|---|---|---|---|
| Sajor lodeh | diverse groente in cocossaus | 2,75 | 2,50 |
| Sajor reboeng | pittige div. groente in cocossaus | 2,75 | 2,50 |
| Atjar tjampoer | zoetzure groente | 2,75 | 2,50 |
| Atjar ketimoen | zoetzure komkommers | 2,75 | 2,50 |
| Sambal boontjes | pittige boontjes | 2,75 | 2,50 |
| Tumis boontjes | boontjes niet heet | 2,75 | 2,50 |
| Tumis broccoli | broccoli niet heet | 2,75 | 2,50 |
| Diverse groente | dagprijs |
Tahu/tempe (soja) gerechten
| 100gr. | per schep | ||
|---|---|---|---|
| Sambal goreng tahu | tahu in cocossaus | 2,75 | 2,50 |
| Oblok oblok | tahu, tempe pete in cocossaus | 2,75 | 2,50 |
| Tahu toatjo | tahu in zoute bonen | 2,75 | 2,50 |
| Tumis tempe | tempe in ketjapsaus | 2,75 | 2,50 |
| t.t. Pete | zoete tahu, tempe en pete | 2,75 | 2,50 |
| Sambal goreng tempe | krokante zoete tempe | 2,75 | 2,50 |
| Tahu pedis | pittige tahu | 2,75 | 2,50 |
Kipgerechten
| 100gr. | per schep | ||
|---|---|---|---|
| Ajam roedjak | kipkarbonade in sambalsaus | 2,50 | |
| Ajam smoor | kipkarbonade in ketjapsaus | 3,00 | |
| Ajam pedis | pittige kipfilet stukjes | 3,00 | 2,75 |
| Ajam kerrie | kipfilet stukjes in kerriesaus | 3,00 | 2,75 |
Eigerechten
| Sambal goreng telor | eieren in cocossaus | per stuk | 1,00 |
| Telor pedis | pittige eieren | per stuk | 1,00 |
Diverse
| Frikadel lombok | aardappel, rundvlees en kruiden | per stuk | 3,00 |
| Frikadel jagung | maiskoek | per stuk | 3,00 |
| Marthabak | flensje met kerrie en gehakt | per stuk | 3,50 |
Hartige snacks
| Bapao ambachtelijk | gestoomd broodje met kip, kip pittig, rund of rund pittig | 3,00 | |
| Bapao | gestoomd broodje met varkensvlees, kip, pikante kip of rundvleesvulling | 2,00 | |
| Risolles vlees | gepaneerd flensje met varkenragout | 2,50 | |
| Risolles kip | gepaneerd flensje met kipragout | 2,50 | |
| Risolles ambachtelijk kip pedis | gepaneerd flensje met pittige kipragout | 3,00 | |
| Risolles kip pedis | gepaneerd flensje met pittige kipragout | 2,50 | |
| Risolles rund | gepaneerd flensje met rundgehakt | 2,50 | |
| Risolles ambachtelijk vegetarisch | gepaneerd flensje met groenteragout | 3,00 | |
| Pastei kip | half maantje met kippenvlees en groente | 3,00 | |
| Pastei ambachtelijk rund | half maantje met rundgehakt en groente | 3,00 | |
| Pastei ambachtelijk vegetarisch | half maantje met groentevulling | 3,00 | |
| Panada | deeghapje met tonijn | 3,75 | |
| Loempia kip | flensje met kippenvlees en groente | 2,50 | |
| Indische kroket | gepaneerde aardappelpuree gevuld met rundgehakt | 3,00 | |
| Lemper | kleefrijstrolletje met kippenvulling | 3,00 |
Zoete hapjes
| Spekkoek 1/8 | indische kruidencake bestaande uit laagjes | 2,00 | |
| Spekkoek heel | indische kruidencake bestaande uit laagjes | 700 gram | 13,50 |
| Pandanspekkoek 1/8 | indische groene cake bestaande uit laagjes | 2,00 | |
| Pandanspekkoek heel | indische groene cake bestaande uit laagjes | 700 gram | 13,50 |
| Bolu kukus | gestoomde cake met chocola, pandan of rozen | 2,50 | |
| Kwee dadar | groen flensje met cocos en bruine suiker | 2,50 | |
| Klepon | kleefrijstbolletjes met cocos en bruine suiker | 2,50 | |
| Wadjik | zoete bruine kleefrijst | 2,50 | |
| Onde-onde | sesambol met zoete bonenvulling | 2,50 |
Sauzen
| Pindasaus | per schep | 1,00 | |
| Pindasaus | klein bakje | 2,00 | |
| Pindasaus | groot bakje | 3,95 | |
| Chilisaus | per cup | 0,50 | |
| Sambal | per cup | 0,50 | |
| Sambal extra heet | per cup | 0,75 |
Broodjes
| Br. Balibal | pittige gehaktballetjes op een broodje | 4,00 | |
| Br. Smoorbal | gehaktballetjes in ketjapsaus op een broodje | 4,00 | |
| Br. Blado | pittig rundvlees op een broodje | 4,00 | |
| Br. Smoor | zoet rundvlees | 4,00 | |
| Br. Hete kip | pittige kipfilet stukjes op een broodje | 4,00 | |
| Br. Kerrie kip | kipfilet stukjes in kerriesaus op een broodje | 4,00 | |
| Br. kipsate | 3 stokjes kipsate met een broodje | 4,75 | |
| Br. Varkenssate | 3 stokjes varkenssate met een broodje | 4,75 | |
| Br. Hete ei | 2 pittige eieren op een broodje | 3,00 | |
| Br. Vegetarisch | tahoe of tempeh op een broodje | 4,00 | |
| Br. Garnalen | garnalen op een broodje | 4,50 | |
| Br. Ikan bali | gerookte markeelfilet in sambalsaus | 5,00 |
U kunt een broodje ook met een ander gerecht bestellen!
Dranken
| Diverse frisdranken | 1,75 | ||
| Diverse tropische dranken Foco | 2,50 | ||
| Spa blauw | 1,50 | ||
| Bier | 1,75 | ||
| Red bull | 2,50 | ||
| Aloë vera dranken | 2,50 |
Bestellingen moeten voor 10.30 uur, via de mail doorgeven zijn.